92
收录实验室总数
整合 NeoLab 独立实验室系列(74 家,含 1 家新增的政府资助研究计划)与大学 & 开放研究机构系列(18 家)——统一索引、统一字段、统一模板,方便按类型 / 总部 / 融资 / 状态做横向比较。点列头可排序,点分类标签可筛选。
| 实验室 | 类型 | 领域 | 总部 | 融资 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOLAB · 独立实验室 · 73 | |||||
| Andon Labs | NeoLab | Agent Eval / 自主组织 | San Francisco | ~$500K | 活跃 |
| Apollo Research | NeoLab | AI Scheming / 安全评估 | Munich | $8.5M | 活跃 |
| Adaption Labs | NeoLab | 自适应训练 / Anti-Scaling | San Francisco | $50M Seed / $1B val | 活跃 |
| METR | NeoLab | AI 自主能力评估 | Berkeley | nonprofit | 活跃 |
| Palisade Research | NeoLab | Offensive AI Eval | US(分布式) | nonprofit | 活跃 |
| Transluce | NeoLab | Scalable AI Oversight | Berkeley | nonprofit $11M | 活跃 |
| Redwood Research | NeoLab | AI Control | Berkeley | nonprofit | 活跃 |
| Goodfire AI | NeoLab | Mech Interpretability | San Francisco | $209M / $1.25B val | 活跃 |
| Browser Use | NeoLab | DOM-based Web Agent | Zurich / SF | $17M Seed | 活跃 |
| K-Scale Labs | NeoLab | 开源人形机器人 | San Francisco | $4.75M | ⚠️ 已关闭 |
| Prime Intellect | NeoLab | 去中心化训练 | San Francisco | $150M+ @ $1B val | 活跃 |
| Pluralis Research | NeoLab | Protocol Learning | Melbourne | $7.6M | 活跃 |
| Cartesia AI | NeoLab | SSM / Mamba 架构 | San Francisco | $86M | 活跃 |
| Inception Labs | NeoLab | Diffusion LLM | San Francisco | $50M | 活跃 |
| Apart Research | NeoLab | AI 安全研究加速器 | 分布式 | nonprofit + Seldon | 活跃 |
| Haize Labs | NeoLab | AI Red-Teaming / Trust & Safety | New York | $12.5M Seed | 活跃 |
| Extropic AI | NeoLab | 热力学计算 / 概率芯片 | San Francisco | $14M Seed | 活跃 |
| MiroMind | NeoLab | AGI / Discoverable Intelligence | Singapore | $100M(陈天桥) | 活跃 |
| Gray Swan AI | NeoLab | Adversarial Attack / Jailbreaking | SF / CMU | spin-out(未公开) | 活跃 |
| 林俊旸新公司 | NeoLab | 世界模型 / 具身智能 | 中国 | ~$2B 估值(融资中) | 筹建中 |
| Tilde Research | NeoLab | Applied Mech Interpretability | San Francisco | $8M Khosla | 活跃 |
| Noeon Research | NeoLab | 范畴论 AI / 图结构知识 | Tokyo | $0(纯研究) | 活跃 |
| NeoCognition | NeoLab | 自学习专家化 Agent | Columbus, OH | $40M Seed | 活跃 |
| Concordia AI | NeoLab | 中国 AI 安全独立观察 | Beijing + Singapore | social enterprise | 活跃 |
| Normal Computing | NeoLab | 热力学芯片 CN101 | US + London | $85M(Samsung $50M) | 活跃 |
| E2B | NeoLab | Agent 沙箱 / Firecracker microVM | San Francisco | $32M Series A | 活跃 |
| Kyutai | NeoLab | Moshi 全双工语音 AI | Paris | €300M nonprofit | 活跃 |
| Letta | NeoLab | MemGPT / Agent 记忆 OS | San Francisco | $10M Seed | 活跃 |
| Ineffable Intelligence | NeoLab | Pure RL / Superlearner(David Silver) | London / UCL | $1.1B @ $5.1B val | 活跃 |
| Recursive Superintelligence | NeoLab | 自我改进 AI / 递归进化 | SF + London | $650M @ $4.65B val | 活跃 |
| AMI Labs(Yann LeCun) | NeoLab | World Model / JEPA | Paris + NYC | $1.03B @ $3.5B val | 活跃 |
| Prior Labs | NeoLab | Tabular Foundation Models | Freiburg, Germany | €9M → SAP €1B 收购 | ⚠️ 已被收购 |
| Taiwan AI Labs | NeoLab | TAIDE 繁中 LLM / AI 主权 | Taipei | nonprofit(政府资助) | 活跃 |
| GigaAI 极佳视界 | NeoLab | GigaWorld-1 / WorldArena #1 | Beijing | ¥35亿+(华为哈勃) | 活跃 |
| Manifold AI 流形空间 | NeoLab | WorldScape RDA | Beijing | ¥10亿 Pre-A | 活跃 |
| Galaxea AI 星海图 | NeoLab | G0 + Fast-WAM 双系统 VLA | Beijing + Suzhou | ¥47亿 / $29亿估值 | 活跃 |
| Sakana AI | NeoLab | 进化模型合并 / AI Scientist | Tokyo | $379M / $2.65B val | 活跃 |
| Nabla | NeoLab | AI 医生助理 / 85k 日活 | Paris | $120M Series C | 活跃 |
| SecureBio | NeoLab | AI 生物风险评测 / VCT | Cambridge, MA | nonprofit(FY2024 收入 $7.3M) | 活跃 |
| CAIS(Center for AI Safety) | NeoLab | AI 安全研究 / 基准(HLE、WMDP、VCT) | San Francisco | nonprofit(FY2024 收入 $10.2M) | 活跃 |
| Faculty(Faculty.AI) | NeoLab | AI 评估与红队 / 应用 AI | London | Accenture 控股(收购条款未披露) | 活跃(Accenture 子公司) |
| Reflection AI | NeoLab | 开放权重前沿模型 / Beam | New York(Brooklyn) | ~$4.7B 累计(PitchBook)/ $25B pre-money | 活跃 |
| Swarmchasers | NeoLab | 失控 agent 追踪(腾讯 agent 车队报告) | 分布式 | 未披露 | 活跃 |
| EquiStamp | NeoLab | 评测工程 / AI 安全研究运营 | 远程(Austin, TX) | $400K SAFE($8M cap) | 活跃 |
| Artificial Analysis | NeoLab | 独立模型评测 / Intelligence Index | San Francisco | 未披露(AI Grant 第 4 批) | 活跃 |
| Epoch AI | NeoLab | AI 趋势数据 / 基准评测(FrontierMath、ECI) | 旧金山(法人地址)· 团队分散 | nonprofit;Coefficient Giving 拨款合计 $25.1M(官网披露) | 活跃 |
| FAR.AI | NeoLab | AI 红队与鲁棒性 / 对齐领域建设 / 越狱成本榜 | 加州(自述伯克利;Form 990 登记圣迭戈) | nonprofit;2024 年收入 $24.29M;称 2025 年 $30M+ 承诺 | 活跃 |
| Institute of Foundation Models(IFM) | NeoLab | 开放基础模型(K2 / Jais) | 阿布扎比(研究点 Sunnyvale、巴黎) | 未披露(MBZUAI 内设;董事会含阿布扎比官员与 G42 CEO) | 活跃 |
| Irregular | NeoLab | 前沿模型网络攻击评测 / 评测环境 | 特拉维夫 · 旧金山 | $80M(2025-09,Sequoia、Redpoint 领投) | 活跃 |
| LMArena(现名 Arena) | NeoLab | 众包偏好榜 / 评测服务 | 官网未写(招聘页标旧金山湾区) | 三轮合计 $450M;B 轮估值 $31 亿(2026-10) | 活跃 |
| Nemesys Insights | NeoLab | CBRN 红队 / 提升研究 / BBG 基准框架 | Albany, NY | 无股权融资披露;AI Safety Fund 资助(金额未披露) | 活跃 |
| Tinfoil | NeoLab | 机密计算上的私密推理 / 容器 / 聊天(托管开放权重模型) | 旧金山 | YC 2025 春季批;官网列 Felicis 与四位天使(金额未核到) | 活跃 |
| NEAR AI | NeoLab | 机密推理云(TEE 托管开源权重模型)/ agent 运行时 IronClaw | 官网未写(职位板:旧金山或远程);Jasnah, Inc.(特拉华) | 未核到(与 NEAR 基金会的出资关系未写明) | 活跃 |
| Nous Research | NeoLab | 开放权重后训练模型(Hermes)/ 开源 agent Hermes Agent / 去中心化训练 Psyche | 官网未写(招聘页办公室岗位在纽约);Nous Research, Inc.(特拉华) | 累计约 1.58 亿美元(TechCrunch):种子 520 万(2024-01)、A 轮 5000 万(Paradigm,2025-04)、B 轮 9000 万(据报 Robot Ventures 领投,2026-10) | 活跃 |
| humans& | NeoLab | 协作者模型 Ampersand(API)/ 用户模型 Persimmon(研究预览)/ 长程多 Agent 强化学习 | 美国(官网未写城市;招聘岗位在旧金山);humans& ai, inc. | 种子轮 4.8 亿美元、估值 44.8 亿美元(Reuters 称公司表态,2026-01;SV Angel 与联合创始人 Georges Harik 领投;官网未写金额) | 活跃 |
| Radical Numerics | NeoLab | 多模态基因组语言模型 Omnii(变异解释、早检、疫苗、抗体、生物防御、噬菌体设计);语言/图像模型的架构与预训练方法(RND1、Halcyon) | 旧金山(LinkedIn 公司页、新闻稿落款);招聘页另有东京岗位;Radical Numerics Inc.,注册州未写 | 种子轮 5000 万美元(2026-06-15;Emergence Capital 领投,估值未披露) | 活跃 |
| UniPat AI | NeoLab | AI 评测基准(BabyVision、SaaS-Bench、PaperBenchX 等)与后训练数据;科研/数学小模型 UniScientist、UniMath;一亿元 Fellows 计划 | 北京(据 Fellows 海报;官网未写地址;工商名称为媒体转述:模式星河(北京)科技有限公司) | 官方未披露;Bloomberg(经 IT之家、Dealroom 转述):阿里拟领投 3 亿美元、估值 25 亿美元,腾讯、红杉为老股东参与,仍在磋商 | 活跃 |
| Guide Labs | NeoLab | 训练时带可解释接口的语言模型 Steerling-8B(块因果扩散 + 概念瓶颈)/ 概念标注管线 Atlas / 归因与概念 steering 平台 Clarity(封闭预览)/ 原型语言模型 PRISM | 美国旧金山(官网结构化数据 77 Geary St.);Guide Labs, Inc.,注册州未核到 | 种子轮 930 万美元(官方博客 2024-11-17,Initialized Capital 领投;TechCrunch 写 900 万;此后融资未核到) | 活跃 |
| Gradium | NeoLab | 实时语音 API(TTS、流式 STT、语音翻译、声音克隆与设计)/ 端侧开放权重 TTS Phonon(31m、40m)/ 语音 agent 框架 Gradbot | 法国巴黎(工商注册地;官方称 2026-07 起在旧金山湾区设办公室);Gradium SAS,SIREN 989 284 955 | 种子轮累计 1 亿美元(2025-12 首轮 7000 万美元,FirstMark Capital、Eurazeo 领投;2026-07 延长,NVIDIA 加入;估值未披露) | 活跃 |
| Eagle AI Corp | NeoLab | EAGLE 系列推测解码(EAGLE-1 至 EAGLE-4);eagle-harness 引擎插件(SGLang、vLLM、TokenSpeed);托管推理端点 console.eagle.ai | 官网与许可证均未写总部;许可证选纽约州法律;负责人个人 X 地点为加拿大 Waterloo;法人注册地未核到 | 未披露(官网、博客、X、GitHub、HF 均无;本刊没有核到) | 活跃 |
| MemTensor(记忆张量) | NeoLab | Agent 记忆操作系统 MemOS(开源 + 云服务 + OpenClaw / Hermes Agent / DeepSeek Harness 插件)/ 记忆原生模型 Metis、MemT-1.0 / 个人记忆助手 Memmy / 评测框架 OmniMemEval | 中国上海(官网页脚:徐汇区乐山路 33 号上海交通大学科技园;科创板日报:浦东新区);记忆张量(上海)科技有限公司,工商注册地未核到 | 天使轮近亿元(孚腾资本、算丰信息、中金资本等,2025-06 公布);Pre-A 亿元(华为哈勃、荣耀战投等,2026-07);Pre-A+(东方富海领投,2026-09,金额未披露);估值均未披露 | 活跃 |
| Fangcun AI(方寸跃迁) | NeoLab | 前沿模型第三方安全评测(首份报告评估 DeepSeek V4.1 Flash-1017)/ Agent 运行时安全平台 Fangcun Observer(内测)/ 三款安全模型 / 开源 Skill·MCP 扫描器 SkillWard / 标准与国际治理参与 | 中国北京(官方 X 账号位置);运营主体方寸跃迁(雄安)科技有限公司,工商注册地未核到 | 天使轮(2026 年上半年;星连资本、SEE FUND、水木清华校友种子基金等,金额、估值未披露) | 活跃 |
| Mirendil | NeoLab | 自训前沿模型 Mirendil-Base 系列(后训练版 Fern 0.1,上下文最高 1000 万 token,仅早期访问)/ AI 研发代理产品 Lor(私有 beta)/ 目标是把前沿 AI 研发能力交给药物、化学、生物、机器人等领域 | 美国旧金山(官方 X 简介与公开岗位均写 San Francisco);法人名称与注册地未核到 | 种子轮 2 亿美元(a16z、Kleiner Perkins 领投,NVIDIA 等跟投,2026-06-24 官方宣布);估值 10 亿美元只见媒体;Bloomberg 报道 2026-09 洽谈新一轮(最高 10 亿美元、估值 50 亿美元),未宣布 | 活跃 |
| LawZero | NeoLab | Yoshua Bengio 创办的非营利 AI 安全机构 / 旗舰路线 Scientist AI:非 agent、只做概率预测、不带自身目标,用作前沿模型的护栏与科研工具 / 2026-07 发布形式化安全论证(arXiv 2606.29657)/ 尚无公开模型与权重 | 加拿大蒙特利尔;官方称将在柏林设办公室;法人全称与注册地未核到 | 慈善资金合计超过 3500 万美元(官方 2025-08 稿);NVIDIA 捐赠算力(规模未披露);2026-09-16 加拿大与德国宣布计划出资最高 3 亿加元(加方 1.5 亿加元、德方约 1 亿欧元,德方部分待欧盟委员会批准,据两国政府公告) | 活跃 |
| Periodic Labs | NeoLab | AI 科学家加自主实验室,起步于物理科学(高温超导体、磁体、半导体材料)/ 首个公开模型 Periodic Neon(1T 参数,Kimi K2.6 后训练,用于分析 XRD 实验数据;FrontierXRD 为自建基准)/ 权重与基准未公开 | 美国加州 Menlo Park(高通量实验室与招聘地点);官方未写总部城市,Forbes 称旧金山公司;法人信息未核到 | 种子轮 3 亿美元(2025-09,a16z 称其领投;官方只列投资方不写金额;估值 13 亿美元只见 Forbes/Bloomberg 转述);Forbes 报道 2026 年新一轮洽谈至少 5 亿美元、估值 75 亿美元、AMP 领投,官方未宣布 | 活跃 |
| Discovery Loop | NeoLab | 自动化“提出实验、运行、评估、迭代”的整个实验循环,先做机器学习研究与工程,再扩展到科学与工程其他领域 / 创始人 Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Quoc Le、Oriol Vinyals / 尚无公开论文、代码、模型或产品 | 美国加州 Palo Alto | 首轮由 Radical Ventures、Khosla Ventures 领投,Lightspeed、Kleiner Perkins、Doerr Capital、Alphabet 参与(Jeff Dean 帖,2026-08-05,当时说种子轮数周内关闭);金额与估值官方未公布;Business Insider 报道 2026-09 洽谈约 500 亿美元估值,匿名信源,未宣布 | 活跃 |
| Inherent | NeoLab | AI Scientist agent:Faraday(27B,后训练自 Qwen3.6-27B,指挥 GPT-5.5 的 Codex 复现论文图)/ 自建复现任务集 Replica / 目标是机构层面的递归自我改进 / 未见权重、代码或 API 发布 | 英国伦敦(King's Cross);法人 Inherent Laboratories Ltd,Companies House 公司号 16968849 | 种子轮 5000 万美元,Index Ventures 与 Radical Ventures 联合领投,NVentures 等参与(官方 X,2026-05-28);估值未公布 | 活跃 |
| Mostik | NeoLab | 模型之间的隐空间通信:训练一座“桥”,让大模型只读题、把隐藏状态交给小模型去写答案,两边模型权重冻结;官网自述首个结果是 GLM-5.2(753B)到 Qwen-3.5(4B);无论文、代码、基准名 | 官网未写;官方 X 简介写 SF, CA;General Catalyst 页写 Region: Distributed;法人与注册地未核到 | General Catalyst 官网列为在投项目(2026 年起,Yuri Sagalov、Anant Pai);官网另称 Foundation Capital 等;金额、轮次、估值均未披露 | 活跃 |
| Frontier Design | NeoLab | 为前沿 AI 实验室做人类参与的红队与提升度评估(Anthropic 系统卡里的生物风险桌面演练执行方)、基准设计(与 Nemesys Insights 合署 BBG 论文)、多语言数据整理;十年老店的咨询公司,AI 评估是其 Responsible AI 业务线 | 美国弗吉尼亚州亚历山大市(官网页脚与联邦采购登记均写 Alexandria, VA) | 无股权融资披露;收入来自合同(联邦采购库有 HHS、国务院、USAID 合同记录;AI 实验室客户合同未披露) | 活跃 |
| Bottleneck Labs | NeoLab | agent 自主经营评测(真实资金 + 解锁 Mac mini:2026-07 GPT 5.6 Sol 24 小时、2026-09 七模型 72 小时)/ 基准与后训练环境数据 / Hyperbox 云工作站(仅等候名单) | 美国旧金山(官网页脚与创始人 X 简介写 SF);法人名称与注册地未核到 | 未披露(本刊没有核到;注意与纽约同名公司 Bottleneck Labs Inc. 不是一家) | 活跃 |
| Oruk Labs | NeoLab | 语音情绪与说话风格理解 API(Resonance、Spectra-2)/ 开放权重 ASR Orukeet(冻结 Gabor 滤波器)与 oruk-loop-153M / 果蝇连接组储备池等公开实验 | 美国旧金山;法人 oruk, Inc.(官网结构化数据),注册州未核到 | a16z speedrun(SR007)投资;金额未披露 | 活跃 |
| Tacit Labs | NeoLab | AI 与生命科学交叉的应用研究实验室 / 为前沿 AI 实验室做药物发现与开发的长程评测、专家数据与科学智能体环境 / 与 OpenAI 合著 LifeSciBench(750 题,OpenAI 公告 2026-06-17、bioRxiv 版 2026-08-18)/ 评测由 OpenAI 主导、裁判模型 GPT-5.5,数据未公开 | 美国旧金山(官网团队页联系地址);法人全称与注册地未核到 | 官方未披露金额与投资人;天使投资人 Ron Alfa 自述为早期支持者(2026-06-17);其余未核到 | 活跃 |
| Hacktron | NeoLab | AI 进攻性安全公司 / 持续红队(Red)、PR 安全审查(Review)、白盒渗透(Whitebox)/ 公开大量漏洞研究(官网公告库 28 条漏洞、21 个项目)与前沿模型利用开发自测 / 2026-09《Hacking OpenAI》自述用 Claude 辅助打到 OpenAI 员工账号,OpenAI 付 6,500 美元赏金 | 融资新闻稿电头旧金山,英国媒体称剑桥;官网无地址,法人注册地未核到 | 2026-05-13 公司稿宣布 290 万美元 pre-seed,Crane Venture Partners 领投,Project Europe、Vercel Ventures、Plug and Play Ventures、Cambridge Enterprise Ventures 参与;公司稿自称前 9 个月营收约 24 万美元 | 活跃 |
| 政府资助研究计划 · 1 | |||||
| Scaling Trust | 政府计划 | 多智能体信任基础设施 | London, UK(ARIA) | £50M(政府资助) | 早期 / 立项阶段 |
| 大学 & 开放研究机构 · 18 | |||||
| MIT AgentTorch | 大学/开放机构 | 百万 AI Agent 社会模拟 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford OVAL (STORM) | 大学/开放机构 | STORM 自主研究报告生成 | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Berkeley BAIR + RDI (WebArena) | 大学/开放机构 | 浏览器 Agent 训练 / WebArena | UC Berkeley | 校内资助 | 活跃 |
| CMU OpenHands | 大学/开放机构 | AI 软件工程师 | CMU | 校内资助 | 活跃 |
| MIT CSAIL Agent | 大学/开放机构 | Agent 全球版图与对齐边界 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| Princeton PLI | 大学/开放机构 | 语言模型基础层 Agent 种子 | Princeton | 校内资助 | 活跃 |
| MIT CoCoSci | 大学/开放机构 | 认知 AI / 贝叶斯推断(Tenenbaum) | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| MIT 劳动力未来 | 大学/开放机构 | AI 与劳动力未来 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford Digital Economy + SALT | 大学/开放机构 | 数据丈量 AI 对工作的影响 | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| CMU Simon Initiative LearnLab | 大学/开放机构 | 学习科学与 AI 教师融合 | CMU | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford RegLab | 大学/开放机构 | AI 与政府治理 | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Berkeley Sky Computing | 大学/开放机构 | vLLM / AI 推理基础设施 | UC Berkeley | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford Scaling Intelligence | 大学/开放机构 | AI 设计芯片 / 芯片训 AI | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford CRFM | 大学/开放机构 | 基础模型范式 / HELM / FMTI | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Harvard Rajpurkar Lab | 大学/开放机构 | AI 医疗诊断 | Harvard Medical School | 校内资助 | 活跃 |
| MIT 金融工程实验室 | 大学/开放机构 | AI 交易系统 / 金融民主化 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| UW + Ai2 OLMo | 大学/开放机构 | OLMo 完全开放 LLM | UW / Allen Institute for AI | nonprofit(Ai2) | 活跃 |
| ETH Zurich RSL | 大学/开放机构 | ANYmal 腿足机器人 | ETH Zurich | 校内资助 | 活跃 |
首次发布 2026-08-17